详情介绍
HAMAMATSU成立于1953年的日本滨松光子学株式会社(以下简称滨松集团),是一家科技水平高、*大的光科学、光产业公司。使用滨松集团11200支20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授的中微子实验获得2002年的诺贝尔物理学奖。
滨松集团的产品被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产业领域,所生产的X射线源寿命可达12-15年之久,是当下行业较为稳定的X射线源提供商。
▋ X射线源特点 |
● 焦点尺寸: 5微米 (4 W时) 即使在高放大倍率下,5μm密封型X射线管的焦点也能提供尖锐,清晰的X射线图像。 ● 易于操作 全部可以通过外部PC操作 ● 串口控制 (RS-232C) 集封闭式X射线管,高压电源和控制功能于一体 ● 无损检测
|
▋ X射线源应用 |
● X射线CT断层扫描 ● 在线X-ray检测
|
▋ X射线源适用对象 |
● 电子元件 ● 电路板 ● 塑料部件 ● 金属部件
|
▋ X射线源技术参数 |
常规 |
参数 | 描述 / 值 | 单位 |
输入电压 (DC) | +24 | V |
最大功率消耗 | 96 | W |
操作环境温度 | +10 - +40 | °C |
存储环境温度 | 0 - +50 | °C |
操作和储存湿度 | 低于85 (无凝结) | % |
重量 | 约9 | kg |
执行标准 | CE (EMC: IEC 61326-1, Group1, Class A) | — |
操作 | 连续 | — |
高压电源 | 内置 | — |
|
参数 | 描述 / 值 | 单位 |
X射线管 | 封闭式 | — |
X射线管冷却方式 | 风冷 | — |
X射线窗口材料/厚度 | 铍/150 | μm |
靶材料 | 钨 | — |
管电压操作范围 | 40 到 90 | kV |
管电流操作范围1 | 10 到 200 (8 W时最大) | μA |
最大输出 | 8 | W |
X射线焦斑尺寸 | 7 (4 W时5 μm) | μm |
X射线束角(锥形) | 30 | 度 |
焦点到物体距离(FOD) | 11 | mm |
|
参数 | 描述 / 值 | 单位 |
功能 | 管电压和管电流预设 /自动预热 | — |
保护 | 安全互锁 | — |
外部控制 | RS-232C | — |
兼容 OS | Windows® 2000专业版, XP专业版 | — |
电脑操作条件 | CPU: 英特尔奔腾或更高, 内存: 64 MB或更高 | — |
1.见X光管电压/电流操作范围曲线图.